

Прайс-лист на снегоходы Ski-Doo и Lynx MY2017
Цены действительны с 18.04.2016-22.05.2016
Артикул | Модель | Доступность на складе Дистрибьютора | Рекомендованные розничные цены* | Экономия Покупателя | ||||
18.04 — 22.05.2016 | 23.05 — 31.07.2016 | 01.08 — 31.08.2016 | 01.09.2016 Сезон | |||||
LGHJ | LYNX | BoonDocker DS 4100 800R E-TEC Black Edition | Ноябрь | 1 249 000 р. | 1 289 000 р. | 1 349 000 р. | 1 449 000 р. | 200 000 р. |
FDHF | LYNX | 49 Ranger 600 ACE Touring | Октябрь | 979 000 р. | 1 019 000 р. | 1 069 000 р. | 1 149 000 р. | 170 000 р. |
FCHB | LYNX | 49 Ranger 600 E-TEC Touring | Октябрь | 1 099 000 р. | 1 159 000 р. | 1 209 000 р. | 1 299 000 р. | 200 000 р. |
FDHC | LYNX | 49 Ranger ST 900 ACE 59mm | Октябрь | 1 149 000 р. | 1 199 000 р. | 1 259 000 р. | 1 349 000 р. | 200 000 р. |
CEHF | SKI-DOO | Summit 850 SP 154» | Декабрь | 1 189 000 р. | 1 249 000 р. | 1 299 000 р. | 1 399 000 р. | 210 000 р. |
CFHE | SKI-DOO | Summit 850 SP 165» | Декабрь | 1 199 000 р. | 1 279 000 р. | 1 329 000 р. | 1 429 000 р. | 230 000 р. |
TMHM | SKI-DOO | Summit 850 X 154» | Декабрь | 1 269 000 р. | 1 349 000 р. | 1 399 000 р. | 1 499 000 р. | 230 000 р. |
TDHP | SKI-DOO | Summit 850 X 165» | Декабрь | 1 299 000 р. | 1 379 000 р. | 1 449 000 р. | 1 549 000 р. | 250 000 р. |
SPHE | SKI-DOO | Expedition SE 1200 4-TEC NA | Ноябрь | 1 269 000 р. | 1 339 000 р. | 1 399 000 р. | 1 499 000 р. | 230 000 р. |
LAHC | LYNX | Commander GT 900 ACE Comfort | Сентябрь | 1 189 000 р. | 1 249 000 р. | 1 299 000 р. | 1 399 000 р. | 210 000 р. |
SNHB | LYNX | Commander 900 ACE | Октябрь | 1 099 000 р. | 1 159 000 р. | 1 209 000 р. | 1 299 000 р. | 200 000 р. |
SNHA | LYNX | Commander 600 E-TEC | Октябрь | 1 099 000 р. | 1 199 000 р. | 1 259 000 р. | 1 349 000 р. | 250 000 р. |
LFHB | LYNX | Commander Ltd 600 E-TEC | Октябрь | 1 189 000 р. | 1 249 000 р. | 1 299 000 р. | 1 399 000 р. | 210 000 р. |
SAHA | LYNX | Commander 800R E-TEC | Октябрь | 1 269 000 р. | 1 339 000 р. | 1 399 000 р. | 1 499 000 р. | 230 000 р. |
SAHF | LYNX | Commander Touratech 800R E-TEC ECS Traveller | Ноябрь | 1 699 000 р. | 1 779 000 р. | 1 859 000 р. | 1 999 000 р. | 300 000 р. |
FWHA | SKI-DOO | Skandic WT 550 | Август | 799 990 р. | 819 990 р. | 849 990 р. | 899 990 р. | 100 000 р. |
FRHB | SKI-DOO | Skandic WT 900 ACE | Август | 1 149 000 р. | 1 199 000 р. | 1 259 000 р. | 1 349 000 р. | 200 000 р. |
FEHA | LYNX | 59 Yeti 600 ACE | Август | 969 000 р. | 999 000 р. | 1 019 000 р. | 1 099 000 р. | 130 000 р. |
LYHJ | SKI-DOO | Skandic SWT 550 | Август | 889 990 р. | 910 990 р. | 940 990 р. | 999 990 р. | 110 000 р. |
LDHA | SKI-DOO | Skandic SWT 900 ACE | Сентябрь | 1 189 000 р. | 1 249 000 р. | 1 299 000 р. | 1 399 000 р. | 210 000 р. |
LYHB | LYNX | 69 Yeti 900 ACE | Август | 1 149 000 р. | 1 199 000 р. | 1 259 000 р. | 1 349 000 р. | 200 000 р. |
LYHG | LYNX | 69 Yeti ARMY 600E-TEC | Сентябрь | 1 189 000 р. | 1 249 000 р. | 1 299 000 р. | 1 399 000 р. | 210 000 р. |
LCHC | LYNX | 69 Ranger ARMY LTD 800R E-TEC | Ноябрь | 1 319 000 р. | 1 379 000 р. | 1 439 000 р. | 1 549 000 р. | 230 000 р. |
LCHA | LYNX | 69 Ranger Alpine 1200 4-TEC | Ноябрь | 1 269 000 р. | 1 329 000 р. | 1 389 000 р. | 1 499 000 р. | 230 000 р. |
Количество снегоходов по специальным ценам ограничено
*Все цены указаны с учетом утилизационного сбора в размере 105 000 рублей на технику с двигателем более 300 куб.см.
Все цены могут быть изменены в случае изменения стоимости доставки, таможенного оформления, изменений заводских цен и других причин.